





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JJP - 264 | 3403 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | JJP - 263 | 5782 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | JJP - 262 | 0494 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | JJP - 261 | 2153 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | JJP - 260 | 9217 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | JJP - 259 | 3342 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | JJP - 258 | 6589 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | JJP - 257 | 1933 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | JJP - 256 | 0457 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | JJP - 255 | 6379 |
